| Type | Origin | Glass | Bottle |
|---|---|---|---|
| Champagne – Cuvee Dom Perignon | France | 175 | |
| Champagne – Moet & Chandon “White Star” | France | 75 | |
| Sparkling – Tosti Asti Spumanti | Italy | 24 | |
| Chardonnay – Canyon Road | California | 6 | 24 |
| Sparkling – Cristalino Brut | Spain | 26 | |
| Sparkling (Split) – Cristalino Brut | Spain | 8 | |
| Chardonnay – Lindeman | Southeast Australia | 6 | 24 |
| Chardonnay – 120 | Chille | 6 | 24 |
| Gewurztraminer – St. Michelle | Columbia Valley, Washington | 6.50 | 26 |
| Riesling – J. Lohr | Washington | 6.50 | 26 |
| Sauvignon Blanc - Belair-Moustet | California | 7.50 | 30 |
| Sauvignon Blanc – Canyon Road | California | 6 | 24 |
| White Zinfandel – Canyon Road | California | 6 | 24 |
| Whites – Blend of the Month | 6.50 | 26 | |
| Cabernet Sauvignon – Canyon Road | California | 6 | 24 |
| Cabernet Sauvignon – 120 | Chille | 6.50 | 26 |
| Cabernet Sauvignon – Heavy weight | California | 6.50 | 26 |
| Merlot – Hob Nob | France | 7 | 28 |
| Pinot Noir – Hob Nob | France | 7 | 28 |
| Reds – Blend of the Month | 6.50 | 26 |



